>> Vremea aprilie 2022

Data Temp. (°C) Precip. (mm) Presiune (hPa) Vant (m/s) Prognoza
Vremea 2017-01-03 -2 ° 0.00 1021 2.20 SUN Senin
Vremea 2017-01-04 -1 ° 0.00 1014 6.00 CLOUD Innorat
Vremea 2017-01-05 -5 ° 0.00 1018 5.20 LIGHTCLOUD Mai mult senin
Vremea 2017-01-06 -9 ° 0.00 1034 3.30 SUN Senin
Vremea 2017-01-07 -2 ° 0.00 1022 3.80 CLOUD Innorat
Vremea 2017-01-08 0 ° 0.00 1010 4.60 CLOUD Innorat
Vremea 2017-01-09 -3 ° 0.00 1009 4.10 CLOUD Innorat
Vremea 2017-01-20 -1 ° 0.00 1035 1.10 SUN Senin
Vremea 2017-01-21 0 ° 0.00 1031 0.90 SUN Senin
Vremea 2017-01-22 4 ° 0.00 1027 1.30 SUN Senin
Vremea 2017-01-23 4 ° 0.00 1021 1.40 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2017-01-24 -1 ° 0.00 1024 0.90 SUN Senin
Vremea 2017-01-25 -1 ° 0.00 1031 1.70 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2017-01-26 1 ° 0.00 1036 0.70 SUN Senin

Aboneaza-te la newsletter

Fii mereu la curent cu starea vremii!

Informatii meteo utile