>> Vremea octombrie 2022

Data Temp. (°C) Precip. (mm) Presiune (hPa) Vant (m/s) Prognoza
Vremea 2017-01-01 -2 ° 0.00 1026 3.00 SUN Senin
Vremea 2017-01-02 0 ° 0.00 1013 4.60 CLOUD Innorat
Vremea 2017-01-06 -12 ° 0.00 1027 5.90 SUN Senin
Vremea 2017-01-07 -13 ° 0.00 1029 3.10 SUN Senin
Vremea 2017-01-08 -9 ° 0.00 1024 0.90 CLOUD Innorat
Vremea 2017-01-09 -7 ° 2.00 1016 3.00 SNOW Ninsoare
Vremea 2017-01-10 -2 ° 0.50 1012 3.40
Vremea 2017-01-11 1 ° 0.00 1018 2.90 CLOUD Innorat
Vremea 2017-01-15 1 ° 0.00 1016 3.80 SUN Senin
Vremea 2017-01-16 -1 ° 0.00 1015 3.80 CLOUD Innorat
Vremea 2017-01-17 1 ° 0.00 1018 2.80 LIGHTCLOUD Mai mult senin
Vremea 2017-01-18 1 ° 0.00 1025 3.00 CLOUD Innorat
Vremea 2017-01-19 1 ° 0.00 1033 3.00 SUN Senin
Vremea 2017-01-20 1 ° 0.00 1034 4.30 SUN Senin

Aboneaza-te la newsletter

Fii mereu la curent cu starea vremii!

Informatii meteo utile