<< Vremea ianuarie 2017
>> Vremea aprilie 2022

Data Temp. (°C) Precip. (mm) Presiune (hPa) Vant (m/s) Prognoza
Vremea 2017-02-07 4 ° 2.50 1014 2.50 LIGHTRAIN Ploaie slaba
Vremea 2017-02-08 2 ° 0.00 1022 1.30 CLOUD Innorat
Vremea 2017-02-09 3 ° 0.00 1030 0.60 LIGHTCLOUD Mai mult senin
Vremea 2017-02-10 5 ° 0.00 1027 0.80 LIGHTCLOUD Mai mult senin
Vremea 2017-02-11 4 ° 0.00 1030 0.50 LIGHTCLOUD Mai mult senin
Vremea 2017-02-12 2 ° 0.00 1033 1.20 SUN Senin
Vremea 2017-02-22 6 ° 2.80 1014 2.80 LIGHTRAIN Ploaie slaba
Vremea 2017-02-27 9 ° 0.00 1018 1.10 SUN Senin

Aboneaza-te la newsletter

Fii mereu la curent cu starea vremii!

Informatii meteo utile