<< Vremea ianuarie 2018
>> Vremea aprilie 2022

Data Temp. (°C) Precip. (mm) Presiune (hPa) Vant (m/s) Prognoza
Vremea 2018-02-04 -3 ° 0.80 1008 7.20
Vremea 2018-02-05 -2 ° 0.00 1022 2.50 CLOUD Innorat
Vremea 2018-02-06 1 ° 0.00 1014 2.10 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2018-02-07 3 ° 0.00 1007 1.20 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2018-02-08 -2 ° 0.00 1014 4.70 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2018-02-09 -2 ° 0.00 1012 0.60 CLOUD Innorat
Vremea 2018-02-20 -2 ° 0.00 1015 3.20 CLOUD Innorat
Vremea 2018-02-21 0 ° 0.00 1011 1.90 CLOUD Innorat
Vremea 2018-02-22 3 ° 0.00 1012 1.50 CLOUD Innorat
Vremea 2018-02-23 4 ° 0.90 1009 0.80
Vremea 2018-02-24 -6 ° 0.00 1019 2.50 CLOUD Innorat
Vremea 2018-02-25 -11 ° 1.40 1019 4.00 SNOW Ninsoare

Aboneaza-te la newsletter

Fii mereu la curent cu starea vremii!

Informatii meteo utile